Идентификационные ключи системы GS1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 7: | Строка 7: | ||
| '''GTIN''' <br> Глобальный номер предмета торговли || Текст ячейки || Текст ячейки | | '''GTIN''' <br> Глобальный номер предмета торговли || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
− | | '''GLN''' Глобальный номер местонахождения || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GLN''' <br> Глобальный номер местонахождения || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | SSCC || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''SSCC''' <br> Серийный код транспортной упаковки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GSIN || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GSIN''' <br> Глобальный идентификационный номер отправки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GINC || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GINC''' <br> Глобальный идентификационный номер партии груза || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GRAI || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GRAI''' <br> Глобальный номер возвратных активов || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GIAI || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GIAI''' <br> Глобальный номер индивидуальных активов || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GSRN || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GSRN''' <br> Глобальный номер услуг|| Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GDTI || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GDTI''' <br> Глобальный идентификатор типа документов|| Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GCN || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GCN''' <br> Глобальный номер купона || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | GPID || Текст ячейки || Текст ячейки | + | | '''GPID''' <br> Идентификатор компонента/запчасти || Текст ячейки || Текст ячейки |
|} | |} |
Версия 09:57, 4 марта 2022
Идентификационные ключи GS1
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КЛЮЧ | ЧТО ИДЕНТИФИЦИРУЕТ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
GTIN Глобальный номер предмета торговли |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GLN Глобальный номер местонахождения |
Текст ячейки | Текст ячейки |
SSCC Серийный код транспортной упаковки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GSIN Глобальный идентификационный номер отправки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GINC Глобальный идентификационный номер партии груза |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GRAI Глобальный номер возвратных активов |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GIAI Глобальный номер индивидуальных активов |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GSRN Глобальный номер услуг |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GDTI Глобальный идентификатор типа документов |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GCN Глобальный номер купона |
Текст ячейки | Текст ячейки |
GPID Идентификатор компонента/запчасти |
Текст ячейки | Текст ячейки |